Profesionāla datortīklu pārvaldības programmatūra ar modulāru arhitektūru korporatīviem datortīkliem.
Vienots vadības panelis pakalpojumu pārredzamībai un kontrolei.
Pieejami programmatūras moduļi:
LAN / WiFi / VIDEO
IZPLATĪTĀJI
SIA LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS, https://lmt.lv/ +371 67773725
SIA DATIKA, https://datika.lv/ +371 67809938
SIA TVG, https://tvg.lv/ +371 67805323
LŪSIS LAN
Raksturojošie parametri | Iespējas |
Savietojamība | MikroTik RouterOS 6.x |
Aktīvo lietotāju skaits | saskaņā ar licenci: 1000/5000/10000/individuāli |
Lietotāju autentifikācijas iespējas | MAB/dot1x |
tīkla notikumu pārvaldība (syslog) | saskaņā ar licenci: 10GB/50GB/100GB/individuāli |
LŪSIS WiFi
Raksturojošie parametri | Iespējas |
Savietojamība | MikroTik RouterOS 6.x MikroTik CAPsMAN |
Bezvadu protokolu frekvenču joslu atbalsts | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz |
Iespēja pielāgot optimālas bezvadu tīklu frekvences | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz |
Bezvadu protokolu atbalsts | IEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax |
Vienlaicīgi apkalpojamo lietotāju skaits | 1000/5000/10000 |
Vienlaicīgi apkalpojamo piekļuves punktu skaits | 800/4000/8000 |
Atbalstāmais VLAN skaits | 4096 |
bezvadu tīkla anomāliju pārvaldība | Lūsi WiFi spēj noteikt pakešu zudumus; aktīvo lietotāju deautentifikācijas pieprasījumus; neveiksmīgus pieslēgšanās mēģinājumus bezvadu tīklam; neatbilstošu drošības politiku |
Lietotāju autentifikāciju sesiju attēlošana | dot1x, EAP, WPA, WPA2, WPA3 |
centralizēta WiFi politikas konfigurēšana | tiek atbalstīts, Lūsis WiFi uztur konfigurācijas šablonus |
automatizēts programmatūras atjauninājums | MikroTIK CAPsMAN kontrolieriem |
centralizēta WiFi lietotāju pieslēgumu pārvaldība | MikroTIK CAPsMAN kontrolieriem |
centralizēta WiFi veiktspējas testēšana | tiek atbalstīts |
Iespēja pamanīt tīklā piekļuves punktus bez drošības politikas un šifrēšanas | tiek atbalstīts, papildus nepieciešams SPX-SW18 vai SPX-SWC19 sensors |
Iespēja pamanīt tīklā viltus piekļuves punktus | tiek atbalstīts, papildus nepieciešams SPX-SW18 vai SPX-SWC19 sensors |
Iespēja integrēt programmatūru ar IP adrešu pārvaldības sistēmu IPAM | tiek atbalstīts |
Iespēja uzkrāt sistēmas notikumus žurnālfailā | tiek atbalstīts |
Jaunums: iespēja reģistrēt Covid-19 ierobežošanai uztveramos Bluetooth signālu apmaiņas kontaktu izsekošanas datus. Pozitīva kontakta pamanīšanas gadījumā atbildīgajām personām automatizēti tiek izsūtīts e-pasta paziņojums | tiek atbalstīts, papildus nepieciešams SPX-SWC19 sensors. Savietojams ar Google/Apple Exposure Notification API v1.2 |
LŪSIS VIDEO
Raksturojošie parametri | Iespējas |
Savietojamība | ONVIF, H.264 |
iespēja redzēt video kameru pieejamību tīklā | tiek atbalstīts |
iespēja redzēt video kameras tiešraidi | tiek atbalstīts |
iespēja redzēt un eksportēt video kameras arhīvu | tiek atbalstīts |